Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | press (mbar) |
| 4. 4. 2026 | 7.1 | 79.6 | 1 005.4 |
| 3. 4. 2026 | 8.1 | 66.4 | 1 000.0 |
| 2. 4. 2026 | 8.0 | 76.8 | 998.7 |
| 1. 4. 2026 | 5.2 | 79.0 | 1 007.9 |
| 31. 3. 2026 | 5.0 | 97.7 | 1 000.6 |
| 30. 3. 2026 | 6.4 | 72.2 | 1 004.8 |
| 29. 3. 2026 | 4.5 | 100.0 | 1 002.0 |
| 28. 3. 2026 | 3.6 | 87.8 | 1 001.7 |
| 27. 3. 2026 | 4.6 | 93.2 | 996.1 |
| 26. 3. 2026 | 6.2 | 100.0 | 986.9 |
| 25. 3. 2026 | 3.8 | 92.2 | 998.9 |
| 24. 3. 2026 | 8.5 | 75.1 | 1 007.3 |
| 23. 3. 2026 | 5.9 | 74.4 | 1 002.7 |
| 22. 3. 2026 | 6.9 | 84.9 | 1 004.4 |
| 21. 3. 2026 | 6.4 | 78.4 | 1 001.6 |
| 20. 3. 2026 | 4.7 | 71.8 | 1 004.9 |
| 19. 3. 2026 | 4.3 | 73.1 | 1 010.3 |
| 18. 3. 2026 | 6.2 | 90.4 | 1 009.0 |
| 17. 3. 2026 | 4.7 | 89.3 | 1 007.3 |
| 16. 3. 2026 | 7.4 | 87.6 | 1 001.7 |
| 15. 3. 2026 | 6.9 | 81.6 | 996.1 |
| 14. 3. 2026 | 6.5 | 85.1 | 993.5 |
| 13. 3. 2026 | 5.5 | 100.0 | 1 006.2 |
| 12. 3. 2026 | 4.6 | 100.0 | 1 006.3 |
| 11. 3. 2026 | 3.8 | 100.0 | 1 007.7 |
| 10. 3. 2026 | 3.8 | 93.2 | 1 009.6 |
| 9. 3. 2026 | 3.3 | 78.4 | 1 014.1 |
| 8. 3. 2026 | 3.5 | 83.1 | 1 013.5 |
| 7. 3. 2026 | 3.2 | 90.7 | 1 013.2 |
| 6. 3. 2026 | 2.6 | 85.4 | 1 011.7 |
| 5. 3. 2026 | 4.8 | 100.0 | 1 012.7 |
| 4. 3. 2026 | 3.2 | 100.0 | 1 013.5 |
| 3. 3. 2026 | 3.2 | 100.0 | 1 013.3 |
| 2. 3. 2026 | 6.1 | 100.0 | 1 011.7 |
| 1. 3. 2026 | 2.6 | 96.4 | 1 012.1 |
| 28. 2. 2026 | 0.8 | 100.0 | 1 011.2 |
| 27. 2. 2026 | 0.4 | 100.0 | 1 013.4 |
| 26. 2. 2026 | 0.6 | 100.0 | 1 015.5 |
| 25. 2. 2026 | 3.3 | 100.0 | 1 010.6 |
| 24. 2. 2026 | 7.2 | 96.4 | 1 001.2 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | press (mbar) |
| 5. 4. 2025 | 8.7 | 99.9 | 996.4 |
| 5. 4. 2024 | 10.4 | 99.5 | 1 004.3 |